|
|||||||
| PortoPrezzi - VeLista | |||||||
| Dati raccolti dagli iscritti a VeLista | |||||||
| Area geografica | Località - Nome del porto | Lunghezza barca (m) | Data | Prezzo (giornaliero) (€) | N° Telefono - Ch. VHF | Note | |
| Campania | Acropoli | 10,00 | Ago 07 | 50,00 | |||
| Campania | Ischia – Casamicciola, Marina comunale | 12,5 | Ago 07 | 120 | |||
| Campania | Ischia – Ischia porto | 12,5 | Ago 07 | 100 | Entrando a dx accanto ai traghetti – buona disponibilita’, ma doppia fila. | ||
| Campania | Positano - Boe | 10,00 | Ago 07 | 100,00 | |||
| Campania | Procida - Marina di Procida | 12,50 | Lug-Ago 08 | 155,00 | |||
| Corsica | Aiaccio - Tino Rossi | 9,90 | Ago 06 | 28,75 | |||
| Corsica | Bastia - Porto Vecchio | 10,15 | 18 Ago 07 | 40,00 | |||
| Corsica | Bonifacio | 9,90 | Ago 08 | 29,00 | |||
| Corsica | Calvi | 9,90 | Ago 08 | 39,00 | |||
| Corsica | Calvi | 9,90 | Ago 06 | 35,70 | |||
| Corsica | Calvi | 13,00 | Ago 08 | 61,00 | VHF 9 | Difficilissimo entrare in porto, causa
cronica mancanza di posti. Per l'acqua comprare adattatore (3,5 €). Per
problemi alla barca Jean Louis Assainte al +33603159873 e non Philippe
Marie consigliato in capitaneria. Bravo e preciso, parla italiano. |
|
| Corsica | Macinaggio | 13,00 | 25 Ago 08 | 61,00 | VHF 9 | Possibile sostare 2 ore gratis se si riesce ad entrare - aspettano che arrivino i ferri, poi danno i posti rimasti (~19.30). sennò arrivare presto, non oltre le 15,00 | |
| Corsica | Saint-Florent | 13,70 | Lug 08 | 65,00 | Servizi porto: docce a pagamento, pulite, bagni gratis, puliti
(e aerocondizionati) |
||
| Croazia | Cittanova Istria - Marina Nuova (privato, non ACI) | 9,00 | 42,00 | ||||
| Croazia | Molat - Porto comunale | 8,98 | Lug 07 | 11,00 (40 kn) | |||
| Croazia | Palmizana Hvar - Marina Palmizana | 8,98 | Lug 07 | 40,00 (295 kn) | |||
| Croazia | Primosten - Marina Kremik | 8,98 | Lug 07 | 51,00 (374 kn) | |||
| Croazia | Rogoznica - Porto comunale | 8,98 | Lug 07 | 25,00 (180 kn) | |||
| Croazia | Tassa per la sicurezza della navigazione | VEDI TABELLA PIU' IN BASSO | |||||
| Croazia | Zara - Marina Zadar | 8,98 | Lug 07 | 48,00 (353 kn) | |||
| Croazia | Zut - Marina Zut | 8,98 | Lug 07 | 37,00 (267 kn) | |||
| Francia - Mediterraneo | Marina di Andorra | 30,00 | |||||
| Francia - Mediterraneo | Marine "Le Figurette" | 31,30 | |||||
| Francia - Mediterraneo | Menton | 34,80 | |||||
| Francia - Mediterraneo | Port Juan | 44,00 | Porto privato. Ci sono 2 porti, con un unico accesso: uno pubblico (dopo l'ingresso a sinistra), uno privato, sulla destra; il "pubblico" è più economico, ma il punto di "accoglienza" non è ben segnalato. Insistere con il porto pubblico, che è anche più comodo: camminare meno per andare al centro abitato. | ||||
| Francia - Mediterraneo | Villefranche | 34,00 | |||||
| Friuli Venezia Giulia | Lignano - Marina Punta Fato | 9,00 | 60,00 | ||||
| Lazio | Anzio | 9,90 | Giu 07 | 25,00 | |||
| Lazio | Ponza – Banchine galleggianti Ponza Mare | 12,5 | Ago 07 | 130 | |||
| Lazio | Ponza - Ponza Mare | 12,50 | Lug-Ago 08 | 150,00 | |||
| Lazio | Porto di Roma (Ostia) | 9,90 | Ago 07 | 44,00 | Con custodia auto 5€/giorno | ||
| Lazio | Riva di Traiano (Civitavecchia) | 9,90 | Ago 07 | 40,00 | |||
| Lazio | Ventotene - Porto commerciale | 10,00 | Ago 05 | 30,00 | |||
| Lazio | Ventotene - Porto commerciale | 12,5 | Ago 07 | 20 | Offerta libera (meglio a dare di piu’, il giorno dopo altrimenti niente posto!!) | ||
| Lazio | Ventotene - Porto Romano | 10,00 | Ago 05 | 110,00 | |||
| Lazio | Ventotene - Pontili galleggianti, Porto commerciale | 12,5 | Ago 07 | 50 | |||
| Liguria | Alassio | 33,00 | |||||
| Liguria | Fezzano | 10,60 | 40,00 | Tariffa per 10 metri. La tariffa esatta per 10,60 è 50 euro. | |||
| Liguria | La Spezia - Assonautica | 10,00 | 23-24 Ago 08 | 28,00 | VHF 71 - 0187/770229 | Cauzione 20 euro per la chiave elettronica del cancello. Restituita al check-out. | |
| Liguria | Lerici - Circolo Erix | 9,90 | Giu 06 | 30,00 | |||
| Liguria | Santa Margherita Ligure | 10,60 | 47,00 | Cauzione 5 € per la chiave dei servizi igienici (rappresentati
da un container attrezzato che sembra un forno crematorio); restituita quando
si riconsegna la chiave. |
|||
| Liguria | Varazze | 12,00 | 7 Set 08 | 68,00 | |||
| Liguria | Varazze | 8,20 | Ago 08 | 58,00 | Ottima disponibilità degli ormeggiatori:accolgono all'imbocco del porto con gommone, accompagnano al posto assegnato e passano cime ormeggio e bastardini della catenaria. Toilette spaziose con acqua calda, ma non perfette (acqua in terra), con chiave consegnata nell'ufficio della marina. Disponibile servizio lavatrice/asciugatrice a gettone nelle toilette. | ||
| Sardegna | Asinara - Cala D'Oliva | 9,90 | Ago 08 | 25,00 | VHF 74 | Non risponde sempre al VHF. A pochi metri dal molo e dal
paesino. Consigliato. Su internet si può prenotare e pagare con carta di credito (anche telefonicamente). Cercare Cormorano Marina sul web oppure Parco Nazionale dell'Asinara. |
|
| Sardegna | Bosa Marina | 9,90 | Ago 08 | 40,00 | IVA esclusa. Posto infame con risacca e 2 discoteche sulla
spiaggia affollatissima. Si paga tutto, anche la doccia, se calda di più.
Sconsigliato. |
||
| Sardegna | Cagliari - Marina di Sant'Elmo | 12,87 | Ago 07 | 60,00 | |||
| Sardegna | Cala Fortino, Maddalena | 9,90 | Ago 06 | 30,00 | 349/7546461 | ||
| Sardegna | Cala Gavetta (La Maddalena) | 9,90 | Ago 08 | 46,00 | |||
| Sardegna | Castelsardo | 9,90 | Ago 06 | 12,91 | 079/471339 | ||
| Sardegna | Parco d. Maddalena - PERMESSO 1 GIORNO | 9,90 | Ago 06 | 14,00 | |||
| Sardegna | Poltu Quatu | 9,90 | Ago 08 | 126,00 | |||
| Sardegna | Stintino | 9,90 | Ago 06 | 30,00 | Se chiamati dicono di non entrare. Entrare ugualmente! | ||
| Sardegna | Tharros | 9,90 | Ago 08 | GRATIS | Gavitelli gratis davanti alle rovine
(area marina protetta). |
||
| Sicilia | Favignana - Pontile di trasito | 12,50 | Lug-Ago 08 | 20 (mancia) | |||
| Sicilia | Filicudi - Pecorini a Mare, boe - Marco Polo | 12,50 | Lug-Ago 08 | 30,00 | |||
| Sicilia | Filicudi - Porto, boa | 10,00 | Lug 07 | 30,00 | |||
| Sicilia | Filicudi - Porto, boe | 12,50 | Ago 08 | 50,00 | |||
| Sicilia | Marettimo - Big Game | 12,50 | Lug-Ago 08 | 75,00 | |||
| Sicilia | Messina - Porto Nettuno | 10,00 | Ago 05 | 80,00 | |||
| Sicilia | San Vito Lo Capo - Circolo La Traina | 12,50 | Lug-Ago 08 | 70,00 | |||
| Sicilia | Terrasini | 12,50 | Lug-Ago 08 | 40,00 | |||
| Toscana | Capraia | 9,90 | Apr 06 | 32,50 | 0586/905307 | ||
| Toscana | Pisa - LNI | 9,90 | Ago 07 | 30,00 | 050/36652 | Max. 10 m (gratis per i soci) | |
| Toscana - Isola d’Elba | Marina di Campo | 13,00 | Ago 08 | GRATIS | I primi 15 m della diga foranea (fanale rosso) sono adibiti al
transito. Sosta max 3 giorni (fonte: tenente capitaneria). Chiedendo a Piero,
capo pontile, si riesce anche ad avere acqua e luce.Bisogna dare ancora e non
occorre chiedere autorizzazione ad alcuno. |
||
| Toscana - Isola d’Elba | Porto Azzurro – Balfin (est) | 11,40 | 9 Dic 06 | 25,00 | Bagni 8-18 nella piazzetta | ||
| Toscana - Isola d’Elba | Porto Azzurro - Brokers (ovest) | 9,90 | 2 – 3 Nov 07 | 20,00 | VHF 9 | Bagni 8-18 nella piazzetta | |
| Toscana - Isola d’Elba | Porto Azzurro - Brokers (ovest) | 10,03 | 2 – 3 Nov 07 | 27,50 | VHF 9 | Bagni 8-18 nella piazzetta | |
| Toscana - Isola d’Elba | Portoferraio - Darsena Medicea | 9,90 | 1 Nov 07 | 15,00 | VHF 9 | Bagni 8-18 al comune | |
| Toscana - Isola d’Elba | Portoferraio - Darsena Medicea | 10,03 | 1 Nov 07 | 15,00 | VHF 9 | Bagni 8-18 al comune | |
| Toscana - Isola d’Elba | Portoferraio - Darsena Medicea | 11,40 | 7 - 8 Dic 06 | 19,00 | VHF 9 | Bagni 8-18 al comune | |
| Veneto | Chioggia - Sporting Club Le Saline | 9,00 | 40,00 | ||||
| Veneto | Venezia - Punta Sabbioni, Marina di Lio Grando | 9,00 | 30,00 | ||||
| Links ai listini dei porti | |||||||
| Area geografica | Nome del porto | Link | |||||
| Croazia | Marina Aci | http://www.aci-club.hr/aci.htm | |||||
| Isola d'Elba | Portoferraio - Darsena Medicea | http://www.elbacom.it/v_elba/comuni/portoferraio/darsena/tariffe.html | |||||
| Isola d'Elba | Portoferraio - Esaom | http://www.esaom.it/tariffe.html | |||||
| Isola d'Elba | Vari porti | http://searcharcipelago.padiol.it/public/listPorti.asp | |||||
| Croazia - Tassa per la sicurezza della navigazione - agg. 18/06/08 | |||||||
| Le cifre che seguono sono per la prima volta che si entra in Croazia. Ogni anno successivo viene praticato uno sconto. | |||||||
| 7,5 m | 830,00 kune | ||||||
| 8,5 m | 955,00 kune | ||||||
| 9,5 m | 1.080,00 kune | ||||||
| 10,5 m | 1.205,00 kune | ||||||
| 11,5 m | 1.330,00 kune | ||||||
| 12,5 m | 1.765,00 kune | ||||||
| Ultimo aggiornamento | 14-set-08 | ||||||